Dotace - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Nová Zelená Úsporám
Zajistíme nejvyšší možné dotace na tepelné čerpadlo pro Vaší rodinu!
Využití tepelného čerpadla | Cena před dotací | Dotace | Cena po dotaci | Dotační kategorie |
---|---|---|---|---|
Pro topení | 168 245,- | 80 000,- | 88 245,- | NZÚ Kategorie C.1 |
Pro topení a ohřev TUV | 226 205,- | 100 000,- | 126 205,- | NZÚ Kategorie C.1 |
Pro topení a ohřev TUV | 226 205,- | 45 000,- | 181 205,- | NZÚ Kategorie C.2 |
Pro ohřev TUV | 105 507,- | 45 000,- | 60 507,- | NZÚ Kategorie C.2 |
Samostatné topení a samostatný ohřev | 273 815,- | 135 000,- | 138 815,- | Kombinace NZÚ Kategorie C.1 a kategorie C.2 + kombinační bonus |
Pro topení | 168 245,- | 180 000,- | 8 413,- | Kotlíková dotace |
Pro topení a ohřev vody | 226 205,- | 180 000,- | 46 205,- | Kotlíková dotace |
Samostatné topení a samostatný ohřev | 273 815,- | 225 000,- | 68 983,- | Kombinace kotlíkové dotace a NZÚ kategorie C.2 |
NZÚ kategorie C.1
Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelná čerpadla.
NZÚ kategorie C.2
Každý majitel domu.
Kotlíková dotace
Žadatel a všichni jeho členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3.stupně.
Bonusy
V případě kombinace dvou kategorií NZÚ získáte bonus 10 000,- za každou kombinaci. Zákazníci z Moravskoslezského kraje získají bonus v rámci NZÚ +10% a v rámci kotlíkových dotací 7 500,-.